
Todos os produtos que compõem os projetos de hosting da SimpleWeb, bem como os elementos da infra-estrutura, têm nível de serviço mínimo padrão, associado à disponibilidade mensal, garantido em contrato.
| Tabela de SLA | ||
| Funcionalidade | Nível de Serviço | Tempo máximo para recuperação |
| Banda Internet | 99,95% | 0,36 horas |
| Backup | 99,90% | 0,72 horas |
| Firewall e Load Balancer | 99,90% | 0,72 horas |
| Cloud Center | 99,95% | 0,36 horas |
| SimpleMail | 99,99% | 0,07 horas |
| SimpleVox | 99,99% | 0,07 horas |
Copyright © 1996-2010, SimpleWeb Informática Ltda. Todos os direitos reservados.