
| Planos | ||
| SimpleVox Flex | SimpleVox Corporate | |
| Número Fixo | Opcional | ![]() |
| Ligações para outro SimpleVox | Grátis | Grátis |
| Ligações para Fixo | R$ 0,18 p/ minuto | 500 Minutos |
| Ligações para Celular | R$ 0,70 | R$ 0,65 |
| Serviços | ||
| Identificador de Chanadas | ![]() |
![]() |
| Ramais | 1 | 3 |
| URA | ![]() |
![]() |
| Bloqueio de Chanadas | ![]() |
![]() |
| Siga-me | ![]() |
![]() |
| Secretária Eletrônica | ![]() |
![]() |
| Fax por E-Mail | ![]() |
![]() |
| Números Fixos Adicionais | R$ 21,00 / mensal | R$ 21,00 / mensal |
| Ramais Adicionais | R$ 5,00 / mensal | R$ 5,00 / mensal |
| Mensalidade | R$ 25,00 (em créditos) | R$ 75,00 |
| Taxa de Ativação | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
Copyright © 1996-2010, SimpleWeb Informática Ltda. Todos os direitos reservados.